| Цвет двери снаружи | Эковенге |
| Цвет двери внутри | Венге светлый |
| Цвет панели снаружи | коричневые |
| Цвет панели внутри | светлые |
| Серия | 70 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 860, 950 |
| Нижний замок | КALE 252R |
| Верхний замок | КALE 257L |
| Панель снаружи | МДФ 12мм |
| Панель внутри | МДФ 12мм |
| Рисунок снаружи | Н-55 |
| Рисунок внутри | Н-55 |
| Окраска коробки снаружи | Муар, цвет - черный |
| Окраска коробки внутри | Муар, цвет - черный |
| Цилиндр замка | "КALE", ХРОМ 90(45*45 с ПР) |
| Ручки | Vita, хром |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 2 |
Характеристики
| Большой блок | Да |
| Цвет двери снаружи | ШАГРЕНЬ АНТРАЦИТ |
| Цвет двери внутри | БЕТОН БЕЖЕВЫЙ |
| Цвет панели снаружи | серые |
| Цвет панели внутри | светлые |
| Серия | 94 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 890, 950 |
| Нижний замок | SECUREMME 2061 |
| Верхний замок | SECUREMME 2019 |
| Панель снаружи | МДФ 12 ММ |
| Панель внутри | МДФ 16 ММ |
| Рисунок снаружи | Н-89 |
| Рисунок внутри | П-28 |
| Окраска коробки снаружи | Муар, цвет - антрацит |
| Окраска коробки внутри | Муар, цвет - антрацит |
| Цилиндр замка | SECUREMME 90 (45/45 ПР), хром |
| Ручки | Vita, хром |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 3 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ |
| Цвет двери внутри | ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ |
| Цвет панели снаружи | белые |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 94 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 890, 950 |
| Нижний замок | SECUREMME 2061 |
| Верхний замок | SECUREMME 2019 |
| Панель снаружи | МДФ 12 ММ |
| Панель внутри | МДФ 16 ММ |
| Рисунок снаружи | CL-1 |
| Рисунок внутри | Д-13 |
| Окраска коробки снаружи | Муар, цвет - белый |
| Окраска коробки внутри | Муар, цвет - белый |
| Цилиндр замка | SECUREMME 90(45/45 ПР), хром |
| Ручки | VITA, хром |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 3 |
| Наличник | С-80 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | ДУБ КРАФТОВЫЙ |
| Цвет двери внутри | ДУБ СНЕЖНЫЙ |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 94 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 890, 950 |
| Нижний замок | SECUREMME 2061 |
| Верхний замок | SECUREMME 2019 |
| Панель снаружи | МДФ 12 ММ |
| Панель внутри | МДФ 12 ММ |
| Рисунок снаружи | KZ.04 |
| Рисунок внутри | KZ.04 |
| Окраска коробки снаружи | Муар, цвет - черный |
| Окраска коробки внутри | Муар, цвет - черный |
| Цилиндр замка | SECUREMME 90 (45*45 с ПР), хром |
| Ручки | Vita, хром |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 3 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Дуб крафтовый |
| Цвет двери внутри | Дуб снежный |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 100 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2060 |
| Ширина (мм) | 880, 960 |
| Нижний замок | КALE 252R |
| Верхний замок | КALE 257L |
| Панель снаружи | МДФ 16мм |
| Панель внутри | МДФ 16мм |
| Рисунок снаружи | KZ.08 (пропорции рисунков зависят от размеров двери и могут отличаться от изображения на сайте) |
| Рисунок внутри | KZ.08 (пропорции рисунков зависят от размеров двери и могут отличаться от изображения на сайте) |
| Окраска коробки снаружи | Муар, цвет - черный |
| Окраска коробки внутри | Муар, цвет - черный |
| Цилиндр замка | "КALE", ХРОМ 100(45*55 с ПР) |
| Ручки | Apecs 08-60, хром |
| Толщина металла | 1.5 |
| Контуры уплотнения | 4 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Черный кашемир |
| Цвет двери внутри | Снежный кашемир |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 82 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 860, 960 |
| Нижний замок | Securemme 2061 |
| Верхний замок | Securemme 2019 + НЗ |
| Панель снаружи | MДФ 12 мм |
| Панель внутри | MДФ 12 мм |
| Рисунок снаружи | CL.01 |
| Рисунок внутри | CL.01 |
| Окраска коробки снаружи | Муар черный RAL 9005 |
| Окраска коробки внутри | Муар черный RAL 9005 |
| Цилиндр замка | Sec 100 (45/55ПР), ЧЕР |
| Ручки | Fuaro Flow, черный |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 2 |
| Наличник | С-90, MДФ 12 мм |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Шагрень антрацит |
| Цвет двери внутри | Шагрень белая |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 100 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Нижний замок | Securemme 2061 |
| Верхний замок | Securemme 2019 + НЗ |
| Панель снаружи | МДФ 16 мм |
| Панель внутри | МДФ 16 мм |
| Рисунок снаружи | Н-88 |
| Рисунок внутри | NL1.S-03 |
| Окраска коробки снаружи | Муар черный |
| Окраска коробки внутри | Муар черный |
| Цилиндр замка | Sec 100 (45/55ПР), ЧЕР |
| Ручки | Fuaro Flow, черная |
| Толщина металла | 1.5 |
| Контуры уплотнения | 4 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | ДУБ КОРОЛЕВСКИЙ |
| Цвет двери внутри | ДУБ АРТИЗАН |
| Цвет панели снаружи | коричневые |
| Цвет панели внутри | светлые |
| Серия | 82 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 860, 950 |
| Нижний замок | KALE 252R |
| Верхний замок | KALE 257L |
| Панель снаружи | МДФ 12 ММ |
| Панель внутри | МДФ 12 ММ |
| Рисунок снаружи | Д-5 |
| Рисунок внутри | ТЕХНО 4 |
| Окраска коробки снаружи | Муар черный |
| Окраска коробки внутри | Муар черный |
| Цилиндр замка | SECUREMME 90 (45/45ПР) |
| Ручки | FUARO FLOW, цвет черный |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 2 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Эковенге |
| Цвет двери внутри | Белый кашемир |
| Цвет панели снаружи | коричневые |
| Цвет панели внутри | светлые |
| Серия | 100 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2060 |
| Ширина (мм) | 880, 960 |
| Нижний замок | КALE 252R |
| Верхний замок | КALE 257L |
| Панель снаружи | МДФ 16 мм |
| Панель внутри | МДФ 16 мм |
| Рисунок снаружи | Н-55 |
| Рисунок внутри | Техно-1 |
| Окраска коробки снаружи | Муар, цвет - черный |
| Окраска коробки внутри | Муар, цвет - черный |
| Цилиндр замка | "КALE", ХРОМ 100(45*55 с ПР) |
| Ручки | Apecs 08-60, хром |
| Толщина металла | 1.5 |
| Контуры уплотнения | 4 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Антрацит |
| Цвет двери внутри | Белый |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 92УТ |
| Отделка снаружи | Металл |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 860, 950 |
| Нижний замок | Kale 252R |
| Верхний замок | Kale 257L + НЗ |
| Панель снаружи | Металл |
| Панель внутри | MДФ 12 мм |
| Рисунок снаружи | Нет |
| Рисунок внутри | KZ.04 |
| Окраска коробки снаружи | MУАР АНТРАЦИТ 7016 |
| Окраска коробки внутри | MУАР АНТРАЦИТ 7016 |
| Цилиндр замка | Kale 100 (50/50ПР) |
| Ручки | ARMADILLO SQUID, хром |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 3 |
| Наличник | С-90 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Шагрень белая |
| Цвет двери внутри | Шагрень белая |
| Цвет панели снаружи | белые |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 94 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Нижний замок | Kale 252R |
| Верхний замок | Kale 257L |
| Панель снаружи | MДФ 12 мм |
| Панель внутри | MДФ 16 мм |
| Рисунок снаружи | CL1.05 |
| Рисунок внутри | Техно 27 + зеркало |
| Окраска коробки снаружи | Mуар «Белый» RAL 9003 |
| Окраска коробки внутри | Mуар «Белый» RAL 9003 |
| Цилиндр замка | Kale 90 (50/40ПР), ХР |
| Ручки | Fuaro Flow, хром |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 3 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Антрацит |
| Цвет двери внутри | Белый |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 90 |
| Отделка снаружи | Металл |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Нижний замок | Securemme 2061 |
| Верхний замок | Ночная задвижка |
| Панель снаружи | Металл |
| Панель внутри | MДФ 12 мм |
| Рисунок снаружи | Багет ZN-L1 |
| Рисунок внутри | NL.П-51 |
| Окраска коробки снаружи | Mуар «Антрацит» RAL 7016 |
| Окраска коробки внутри | Mуар «Антрацит» RAL 7016 |
| Цилиндр замка | Sec 90 (45/45ПР), ХР |
| Ручки | Armadillo Pava, хром |
| Толщина металла | 1.5 |
| Контуры уплотнения | 3 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Черный кашемир |
| Цвет двери внутри | Снежный кашемир |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 100 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2060 |
| Ширина (мм) | 880, 960 |
| Нижний замок | SECUREMME 2061 (Италия) |
| Верхний замок | SECUREMME 2019 (Италия) + НЗ |
| Панель снаружи | Термовлагостойкая МДФ-панель |
| Панель внутри | Термовлагостойкая МДФ-панель |
| Рисунок снаружи | Д-14 |
| Рисунок внутри | Техно-27 + зеркало |
| Окраска коробки снаружи | Муар «Черный» |
| Окраска коробки внутри | Муар «Белый» |
| Цилиндр замка | "SECUREMME К2", ХРОМ 100 (45*55 с ПР) |
| Ручки | Apecs 08-60 |
| Толщина металла | 1.5 |
| Контуры уплотнения | 4 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Снежный кашемир |
| Цвет двери внутри | Снежный кашемир |
| Цвет панели снаружи | белые |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 94 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Нижний замок | Securemme 2061 |
| Верхний замок | Securemme 2019 + НЗ |
| Панель снаружи | MДФ 12 мм |
| Панель внутри | MДФ 16 мм |
| Рисунок снаружи | CV2.05 |
| Рисунок внутри | NL1.S-02 |
| Окраска коробки снаружи | Mуар «Черный» RAL 9005 |
| Окраска коробки внутри | Mуар «Черный» RAL 9005 |
| Цилиндр замка | Sec 90 (45/45ПР), ЧЕР |
| Ручки | Vita, черная |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 3 |
| Наличник | П-67, MДФ 12 мм |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Mуар антрацит |
| Цвет двери внутри | Белый |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 92УТ |
| Отделка снаружи | Металл |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Нижний замок | Securemme 2061 |
| Верхний замок | + НЗ |
| Панель снаружи | Металл |
| Панель внутри | MДФ 12 мм |
| Рисунок снаружи | Багет ZN-L1 |
| Рисунок внутри | П-51 |
| Окраска коробки снаружи | MУАР АНТРАЦИТ 7016 |
| Окраска коробки внутри | MУАР АНТРАЦИТ 7016 |
| Цилиндр замка | Sec 100 (50/50ПР) |
| Ручки | ARMADILLO, хром |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 3 |
| Наличник | С-90 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | ДУБ КРАФТОВЫЙ |
| Цвет двери внутри | Белый |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 100 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2060 |
| Ширина (мм) | 960 |
| Нижний замок | SECUREMME 2061 |
| Верхний замок | SECUREMME 2019 |
| Панель снаружи | МДФ 16 ММ |
| Панель внутри | МДФ 16 ММ |
| Рисунок снаружи | KZ.07 |
| Рисунок внутри | KZ.04 |
| Окраска коробки снаружи | Муар, цвет - черный |
| Окраска коробки внутри | Муар цвет -белый |
| Цилиндр замка | "SECUREMME К2", ХРОМ 100(45*55 с ПР) |
| Ручки | Apecs 08-60, хром |
| Толщина металла | 1.5 |
| Контуры уплотнения | 4 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | «Коричневый» RAL 8017 |
| Цвет двери внутри | «Слоновая кость» RAL 9001 |
| Цвет панели снаружи | коричневые |
| Цвет панели внутри | светлые |
| Серия | 100УТ |
| Отделка снаружи | МДФ + краска/эмаль |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Нижний замок | Kale 252R |
| Верхний замок | Kale 257L + НЗ |
| Панель снаружи | MДФ 16 мм |
| Панель внутри | MДФ 16 мм |
| Рисунок снаружи | П-49 |
| Рисунок внутри | CL.01 |
| Окраска коробки снаружи | Mуар «Коричневый» RAL 8019 |
| Окраска коробки внутри | Mуар «Слоновая кость» RAL 1013 |
| Цилиндр замка | Sec 100 (45/55ПР), БР |
| Ручки | Armadillo Pava, бронза |
| Толщина металла | 1.5 |
| Контуры уплотнения | 4 |
| Наличник | С-90, MДФ 16 мм |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Шагрень антрацит |
| Цвет двери внутри | Белый |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 82 |
| Отделка снаружи | МДФ + пленка |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 860, 950 |
| Верхний замок | Kale 257L + НЗ |
| Панель снаружи | MДФ 12 мм |
| Панель внутри | MДФ 12 мм |
| Рисунок снаружи | CS1.H-64.1 |
| Рисунок внутри | NL.06 |
| Окраска коробки снаружи | Mуар «Черный» RAL 9005 |
| Окраска коробки внутри | Mуар «Черный» RAL 9005 |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 2 |
| Наличник | С-90, MДФ 12 мм |
| Умный замок | Aqara N100 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Антрацит RAL 7016 |
| Цвет двери внутри | Белый RAL 9003 |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 92УТ |
| Отделка снаружи | Металл |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Нижний замок | Securemme 2061 |
| Верхний замок | Ночная задвижка |
| Панель снаружи | Металл |
| Панель внутри | MДФ 12 мм |
| Рисунок снаружи | Багет ZN-L2 |
| Рисунок внутри | O-B.3 |
| Окраска коробки снаружи | Mуар «Антрацит» RAL 7016 |
| Окраска коробки внутри | Mуар «Антрацит» RAL 7016 |
| Цилиндр замка | Securemme 100 (50/50ПР) |
| Ручки | Armadillo, хром |
| Толщина металла | 1.2 |
| Контуры уплотнения | 3 |
Характеристики
| Цвет двери снаружи | Муар антрацит + Муар черный |
| Цвет двери внутри | Белый, RAL 9003 |
| Цвет панели снаружи | темные |
| Цвет панели внутри | белые |
| Серия | 100УТ |
| Отделка снаружи | Металл |
| Высота (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Нижний замок | Securemme 2061 |
| Верхний замок | Securemme 2019 + НЗ |
| Панель снаружи | Металл |
| Панель внутри | MДФ 16 мм |
| Рисунок снаружи | Нет |
| Рисунок внутри | O-L.1 |
| Окраска коробки снаружи | Муар «Антрацит» RAL 7016 |
| Окраска коробки внутри | Муар «Белый» RAL 9003 |
| Цилиндр замка | Sec 90 (35/55ПР), ЧЕР |
| Ручки | Рейлинг Loft/ Fuaro Flow, чёрный (дверь открывается с клавиши на рейлинге) |
| Толщина металла | 1.5 |
| Контуры уплотнения | 4 |
| Наличник | С-90 |
Характеристики
Показать еще
